TDK电子

Capacitors for snubbering, resonant, power factor correction (PFC)

获取数据表和检索

PDF 电容 (µF) 电压上升率 (V/µs) 额定电压 (V DC) 额定电压 (V AC) 设计 类型 引线间距 (mm) 最高温度 (°C)
0.001 - 1 170 - 15000 250 - 2000 --- Radial, boxed B3267*L 10, 15 +125
0.0022 - 40 24 - 7500 250 - 2000 --- Radial, boxed B3265*A/G/J/T 10 - 52.5 +110
0.0022 - 0.47 1500 - 6500 630 - 2000 --- Straight terminal B3264*H 10 - 22.5 +125
0.0022 - 0.56 500 - 8000 400 - 2000 --- Radial, boxed B3264*B 10 - 22.5 +125
0.01 - 22 54 - 400 450 - 630 --- Radial, boxed B3267*Z 10 - 37.5 +125
0.022 - 0.68 2000 - 4500 1000 - 2000 --- Radial, strap terminals B32686S --- +110
0.068 - 2.2 100 - 250 450 - 630 --- Radial, boxed B3267*P 10 - 22.5 +125
0.068 - 5.6 275 - 700 850 - 2000 450 - 800 Radial, strap terminals B3265*S --- +110
0.47 - 2.2 15 - 60 450 --- Straight terminal B3270*P 10 - 22.5 +110

在复选框中选择您要下载的文件,即可以压缩文件格式打包下载多达20个文档。点击列表下方的下载按钮开始下载。

  • 术语定义
  • 典型应用
  • 新开发需求调查表
  • 常规技术信息
  • 标准和规格
  • 标记和订购代码系统
  • 编带和包装
  • 重量
  • 安装指引
  • 品质
  • 环境
  • 符号和术语
  • 概要
  • 提醒和警告

在复选框中选择您要下载的文件,即可以压缩文件格式打包下载多达20个文档。点击列表下方的下载按钮开始下载。